องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]106
42 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]116
43 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]112
44 งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]80
45 งบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]83
46 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]112
47 รานงานงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 17 ต.ค. 2563 ]110
48 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]110
49 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 5 เม.ย. 2563 ]105
50 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]98
51 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 5 ม.ค. 2563 ]103
52 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]99
53 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]100
54 งบแสดงสถานะทางการเงิน 30 กันยายน 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]97
 
|1หน้า 2